Item | MIG/MAG HRMB61GD Air-Cooled CO2/Mixed Shielded Welding Torch |
Rating | 500A CO2/ 400A Mixed Gas, Duty Cycle 60% Wire Diameter: 1.6-3.2mm |
Rear Connector | Euro Connector |
Certification | ISO9001, CCC, CE, ROHS, TUV |
Packing | 1set/box neutral packing, 5sets/Carton Box |
Welding Gas Nozzle/ CO2 Torch Nozzle | |
A6101 145.0048 | Nozzle Cylindrical |
A6102 145.0081 | Nozzle Conical |
A6103 | Nozzle Tapered |
A6104 | Nozzle Spot Welding |
Welding Contact Tip / Torch Tip | |
B6101 140.0616 | Contact Tip CuCrZr M10*35*1.6mm |
B6102 140.0065 | Contact Tip CuCrZr M10*35*2.0mm |
B6103 140.0698 | Contact Tip CuCrZr M10*35*2.4mm |
B6104 140.0712 | Contact Tip CuCrZr M10*35*2.8mm |
B6105 140.0734 | Contact Tip CuCrZr M10*35*3.2mm |
Welding Torch Liner | |
C6101 122.0056 | 2.5/4.5 Steel Liner 1.4-1.6mm,3m |
C6102 122.0060 | 2.5/4.5 Steel Liner 1.4-1.6mm,4m |
C6103 122.0063 | 2.5/4.5 Steel Liner 1.4-1.6mm,5m |
C6104 122.0073 | 3.5/4.9 Steel Liner 2.0-2.4mm,3m |
C6105 122.0075 | 3.5/4.9 Steel Liner 2.0-2.4mm,4m |
C6106 122.0076 | 3.5/4.9 Steel Liner 2.0-2.4mm,5m |
C6107 122.0066 | 2.8/6.3 Steel Liner 1.6-2.0mm,3m |
C6108 122.0067 | 2.8/6.3 Steel Liner 1.6-2.0mm,4m |
C6109 122.0068 | 2.8/6.3 Steel Liner 1.6-2.0mm,5m |
C6110 122.0079 | 3.5/7.0 Steel Liner 2.4mm,3m |
C6111 122.0080 | 3.5/7.0 Steel Liner 2.4mm,4m |
C6112 122.0082 | 3.5/7.0 Steel Liner 2.4mm,5m |
C6113 122.0083 | 4.5/7.0 Steel Liner 2.8-3.2mm,3m |
C6114 122.0084 | 4.5/7.0 Steel Liner 2.8-3.2mm,4m |
C6115 122.0086 | 4.5/7.0 Steel Liner 2.8-3.2mm,5m |
Welding Torch Spare Parts: Gas Diffuser, Tip Holder, Swan Neck | |
D6101 142.0032 | Tip Holder |
D6102 013.0030 | Gas Diffuser |
D6103 013.0001 | Swan Neck |